bruttó | ||
---|---|---|
Molnár Miklós Sportcsarnok | ||
a./ egyéb mezőberényi oktatási intézmények, sportegyesületek, szervezetek bevételes rendezvények alkalmából | 3 900 | Ft/óra |
b./ mezőberényi bérlő | 5 500 | Ft/óra |
c./ bármilyen más bérlő | 7 500 | Ft/óra |
Martinovics utcai tornaterem, Petőfi úti tornaterem | ||
a./ egyéb mezőberényi oktatási intézmények, sportegyesületek, szervezetek bevételes rendezvények alkalmából | 2 250 | Ft/óra |
b./ mezőberényi bérlő | 3 350 | Ft/óra |
c./ bármilyen más bérlő | 4 450 | Ft/óra |
Sportudvarok: a bérleti díjak 1/3-ad része (a kerekítés szabályait kell alkalmazni tízesekre) | ||
Műfüves pálya | ||
a./ mezőberényi bérlő | 3 600 | Ft/óra |
b./ bármilyen más bérlő | 5 000 | Ft/óra |
c./ öltözőhasználat | 1 090 | Ft/óra |
Félpálya használatára nincs lehetőség. A bérlési idő minimum 1 óra, ezen felül a számlázás minden megkezdett fél óra után történik. |